Cervezas verde $3500, Bierlife $4500, invitadas $5500, azul $6500, lila $8000 |
| Canilla | Cerveza - Cervecería | ABV | IBU | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doble IPA - BierLife | 8% | 85 | ![]() |
| 2 | Honey - BierLife | 5% | 20 | ![]() |
| 3 | IPL - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 4 | Golden - BierLife | 5% | 20 | ![]() |
| 5 | Cream Stout - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 6 | Trigo - Bierlife | 4% | 25 | ![]() |
| 7 | Red Ale - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 9 | Porter Coco Vainilla - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 10 | IPA Argenta - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 11 | Session IPA - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 12 | Limonada - Bierlife | 0% | 0 | ![]() |
| 14 | Frambuesa - BierLife | 5% | 15 | ![]() |
| 16 | Soda Gratis - BierLife | 0% | 0 | ![]() |
| 19 | Golden Soju - BierLife | 6% | 20 | ![]() |
| 20 | Session IPA Kush - BierLife | 5% | 30 | ![]() |
| 21 | Oud Bruin - BierLife | 7% | 10 | ![]() |
| 22 | Old Ale - Baum | 9% | 27 | ![]() |
| Canilla | Cerveza - Cervecería | ABV | IBU | Color |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Bitter - Minga | 4% | 30 | ![]() |
| 27 | NEIPA Todo Pelota - Jabalina | 7% | 40 | ![]() |
| 36 | Saison Grisette - Madre Tierra | 4% | 25 | ![]() |
| 37 | Imperial Stout Mapachito - Salmon | 8% | 25 | ![]() |
| 38 | Pilsen - Salmon | 5% | 20 | ![]() |
| 39 | Gose a Puro Goce - Astor | 5% | 15 | ![]() |
| 41 | Sour Tu Casa Mi Casa - Buko & El Fruto | 4% | 10 | ![]() |
| 44 | Gladstone Stout - Baum | 7% | 27 | ![]() |
| Canilla | Cerveza - Cervecería | ABV | IBU | Color |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Oktoberfest - Buko | 6% | 25 | ![]() |
| 46 | Vermut Rosso - Monos Sabios | 9% | 0 | ![]() |
| 47 | Campari con Naranja - Cestari | 9% | 0 | ![]() |
| 48 | American Barley Wine - Kraken | 8% | 55 | ![]() |
| 49 | Sidra - Bauer | 6% | 0 | ![]() |
| 50 | Fernet con Coca 70/30 - Cestari | 9% | 30 | ![]() |
| 63 | Tinto de Verano - Pedro El Rojo | 5% | 0 | ![]() |
| 64 | Aperol - Cestari | 10% | 0 | ![]() |
| 65 | Vermut - Cestari | 11% | 0 | ![]() |
| 66 | Gin Tonic - Bierlife | 9% | 0 | ![]() |
Cervezas verde $3500, Bierlife $4500, invitadas $5500, azul $6500, lila $8000 |